測量組分 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 |
測量范圍 | 大量程范圍氣體濃度測量:0~100%(可根據實際情況選擇) |
測量精度 | ≤±1%F.S. |
重復性 | ≤1%F.S. |
響應時間 | ≤30s |
輸入電壓 | 100~240VAC,50~60Hz(標準) |
通訊接口 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP 網口,USB接口 |
用戶界面 | 彩色觸摸屏 |
探頭數量 | 1個 |
光纖探頭溫度 | 0~200℃ |
光纖探頭壓力 | 80~4000kPa,氣相 |
分析儀工作溫度 | 10~35℃ |
工作濕度 | 95%RH,非冷凝 |
請聯(lián)系我們,獲取更多產品信息